Parametr | BC-MBR | |
CHSKCr* | [mg/l] | < 40 |
BSK5** | [mg/l] | < 10 |
NL*** | [mg/l] | < 1 |
Zákal | [NTU] | < 1 |
E-Coli (bakterie) | [CFU/100 ml] | 0 |
Viruses (stupeň odstranění) | 99,99 % |
*) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
**) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických
pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních
podmínkách)
***) Nerozpuštěné látky