Typ | BC4-MBR | BC8-MBR | BC12-MBR | BC15-MBR | BC25-MBR | BC32-MBR | |
Kapacita ekvivalentních obyvatel | [EO] | 2~6 | 7~10 | 11~14 | 14~17 | 23~27 | 30~35 |
Množství odpadní vody za den Q24 | [m³/den] | 0,6~0,9 | 1,2~1,8 | 1,8~2,7 | 2,3~3,4 | 3,7~5,6 | 4,8~7,2 |
Přínos látkového zatížení BSK5 | [g/den] | 240 | 480 | 720 | 960 | 1500 | 1920 |
Průměr nádrže | [m] | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 5,0×2,58* | 6,0×3,08* |
Výška nádrže | [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,16* | 2,16* |
*) Technologie BC25-MBR a BC32-MBR je umístěna v obdélníkové nádrži.